• Descargar PDF

    Tarifas de publicidad edición Sevilla 2012

    PRECIO EN EUROS Laborables Fines de Semana
    Blanco y negro Color Blanco y negro Color
    Espacios Fijos b/n color b/n color
    Portadilla Sevilla 745 - 855 -
  • Comerciales b/n color b/n color
    Módulo (color mínimo 5 mód.) 74 107 85 123
    Pie de página (5x1) 370 535 425 615
    Faldón pequeño (5x2) 740 1.070 850 1.230
    Faldón grande (5x3) 1.110 1.605 1.275 1.845
    Columna (1x8) 592 856 680 984
    Doble columna (2x8) 1.184 1.712 1.360 1.968
    1/2 página horizontal 1.405 2.005 1.630 2.330
    Robapáginas (4x6) 2.000 2.855 2.305 3.295
    Página 2.220 3.170 2.565 3.670
    Doble página4.550 4.550 6.500 5.260 7.505
  • Expropiaciones b/n color b/n color
    Módulo 155 - 180 -
    Página 4.655 - 5.395 -
  • Esquelas b/n color b/n color
    Esquela 1/2 (47,6x77 mm) 75 - 95 -
    Esquela 1 (99,2x77 mm) 120 - 150 -
    Esquela 2 (99,2x77 mm) 280 - 355 -
    Esquela 3 (150,8x158 mm) 430 - 540 -
    Esquela 4 (202,4x158 mm) 720 - 900 -
    Esquela 5 (150,8x239 mm) 835 - 1.050 -
    Esquela 6 (254x158 mm) 1.200 - 1.500 -

 

© Copyright 2011, La Razón C/ Josefa Valcárcel 42, 28027 Madrid (España)