• Descargar PDF

    Tarifas de publicidad edición Valencia 2012

    PRECIO EN EUROS Laborables Fines de Semana
    Blanco y negro Color Blanco y negro Color
    Espacios Fijos b/n color b/n color
    Portadilla Sevilla 1.000 - 1.185 -
  • Comerciales b/n color b/n color
    Módulo (color mínimo 5 mód.) 119 170 147 210
    Pie de página (5x1) 595 850 735 1.050
    Faldón pequeño (5x2) 1.190 1.700 1.470 2.100
    Faldón grande (5x3) 1.785 2.550 2.205 3.150
    Columna (1x8) 952 1.360 1.176 1.680
    Doble columna (2x8) 1.904 2.720 2.352 3.360
    1/2 página horizontal 2.240 3.200 2.780 3.970
    Robapáginas (4x6) 3.175 4.535 3.945 5.630
    Página 3.530 5.040 4.445 6.350
    Doble página 7.230 10.320 8.990 12.840
  • Expropiaciones b/n color b/n color
    Módulo 250 - 310 -
    Página 7.420 - 9.210 -
  • Esquelas b/n color b/n color
    Esquela 1/2 (47,6x77 mm) 110 - 140 -
    Esquela 1 (99,2x77 mm) 185 - 235 -
    Esquela 2 (99,2x77 mm) 420 - 520 -
    Esquela 3 (150,8x158 mm) 650 - 805 -
    Esquela 4 (202,4x158 mm) 1.075 - 1.350 -
    Esquela 5 (150,8x239 mm) 1.260 - 1.575 -
    Esquela 6 (254x158 mm) 1.795 - 2.250 -

 

© Copyright 2011, La Razón C/ Josefa Valcárcel 42, 28027 Madrid (España)